Taekwondo kesiolympialijn 2024 – Nisonij 67 kg
Nisonij 67 kg taekwondokišto ive 2024 kesiolympialijn uárnejui porgemáánu 9. peeivi 2024 Grand Palaisist, Pariisist, Ranskaast. Valastâlleeh lijjii ohtsis 16, já sij lijjii vuálgus 16 enâmist.[1][2]
Taekwondo – Nisonij 67 kg Kesiolympialijn 2024 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kištosaje | Grand Palais | ||||||
Kištopeivi | porgemáánu 9. peeivi 2024 | ||||||
Valastâlleeh | 16 (16 enâmist) | ||||||
Mitalisteh | |||||||
– Kolle | Viviana Márton | ||||||
– Silbâ | Aleksandra Perišić | ||||||
– Pronssi |
Kristina Teachout Sarah Chaâri |
||||||
|
Äigitavlu
mutePeivimeeri | Tijme (UTC+2) | Tábáhtus |
---|---|---|
porgemáánu 9. peeivi 2024 | 9.09 | Kávcádâsfinaleh |
14.30 | Niäljádâsfinaleh | |
16.11 | Pelifinaleh | |
19.30 | Pronssimiitaalturnam pelifinaleh | |
20.19 | Pronssimiitaalturnam finaleh | |
21.19 | Fiinaal |
Formaat
mutePuoh valastâlleeh algâttii kávcádâsfinalijn.[3] Valastâlleeh, kiäh táppájii kollemitalistân já silbâmitalistân válduturnaamist, uásálistii pronssimiitaalturnaamân. Sist kyevtis vuoittijn pronssimiitaal.[3]
Mitalisteh
muteŠlaajâ | Kolle | Silbâ | Pronssi |
---|---|---|---|
nisonij 67 kg | Viviana Márton Uŋgar (HUN) |
Aleksandra Perišić Serbia (SRB) |
Kristina Teachout Ovtâstum staatah (USA) |
Sarah Chaâri Belgia (BEL) |
Puátuseh
muteKollemiitaalfiinaal
muteKollemiitaalfiinaal | ||||||
12 | Viviana Márton | 7 | 4 | |||
3 | Aleksandra Perišić | 1 | 2 |
Pronssimiitaalturnam
mutePelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
7 | Song Jie | 1 | 0 | ||||||||||
13 | Kristina Teachout | 9 | 3 | ||||||||||
13 | Kristina Teachout | 0 | 8 | 9 | |||||||||
5 | Ruth Gbagbi | 3 | 5 | 3 |
Pelifiinaal | Fiinaal | ||||||||||||
14 | Ozoda Sobirjonova | 2 | 8 | 11 | |||||||||
11 | Sasikarn Tongchan | 7 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Ozoda Sobirjonova | 16 | 2 | 4 | |||||||||
1 | Sarah Chaâri | 2 | 3 | 6 |
Válduturnam
muteUásádâh A
muteKávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||
13 | Kristina Teachout | 11 | 9 | |||||||||||||||||
4 | Magda Wiet-Hénin | 8 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Kristina Teachout | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Viviana Márton | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
5 | Ruth Gbagbi | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Viviana Márton | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Viviana Márton | 4 | 11 | |||||||||||||||||
1 | Sarah Chaâri | 4 | 10 | |||||||||||||||||
9 | Aya Shehata | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Cecilia Castro | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Aya Shehata | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Sarah Chaâri | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Sarah Chaâri | 6 | 11 | |||||||||||||||||
16 | Madelyn Rodríguez | 2 | 2 |
Uásádâh B
muteKávcádâsfinaleh | Niäljádâsfinaleh | Pelifinaleh | ||||||||||||||||||
15 | Lolohea Navuga Naitasi | 0 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Julyana Al-Sadeq | 12 | 14 | |||||||||||||||||
2 | Julyana Al-Sadeq | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Song Jie | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Song Jie | 3 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Elizabeth Anyanacho | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Song Jie | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Aleksandra Perišić | 11 | 9 | |||||||||||||||||
11 | Sasikarn Tongchan | 5 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Caroline Santos | 4 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Sasikarn Tongchan | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Aleksandra Perišić | 5 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Aleksandra Perišić | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Ozoda Sobirjonova | 5 | 4 | 0 |
Käldeeh
mute- ↑ Paris Olympics 2024 schedule BBC. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Taekwondo - Women -67kg olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ 3,0 3,1 Draw Sheet (PDF) olympics.com. Čujottum 19.9.2024. (eŋgâlâskielân)