Listo lavluin já albumijn, moh pessii listo njunošân ive 2000 (Italia)
Taat lii listo lavluin já albumijn, moh pessii Italian Charts -sijđostuv listo njunošân ive 2000.[1]
Listo
muteTaat lii enâmustáá vuobdum album Italiast ive 2000.[2] Enâmustáá vuobdum single lii I'm Outta Love (Anastacia). Tot ij peessâm listo njunošân.[3] |
Almostittempeivi | Laavlâ | Artist | Album | Artist |
---|---|---|---|---|
7. uđđâivemáánu | "Move Your Body" | Eiffel 65 | No Man's Land | Hevia |
14. uđđâivemáánu | Io non so parlar d'amore | Adriano Celentano | ||
21. uđđâivemáánu | ||||
28. uđđâivemáánu | "Cartoon Heroes" | Aqua | No Man's Land | Hevia |
4. kuovâmáánu | "Go Let It Out" | Oasis | Stagioni | Francesco Guccini |
11. kuovâmáánu | Io non so parlar d'amore | Adriano Celentano | ||
18. kuovâmáánu | "Pure Shores" | All Saints | No Man's Land | Hevia |
25. kuovâmáánu | "American Pie (Madonna versio)" | Madonna | Standing on the Shoulder of Giants | Oasis |
3. njuhčâmáánu | No Man's Land | Hevia | ||
10. njuhčâmáánu | Supernatural | Santana | ||
17. njuhčâmáánu | ||||
24. njuhčâmáánu | "Tutti gli zeri del mondo" | Renato Zero | ||
31. njuhčâmáánu | ||||
7. cuáŋuimáánu | "Io ci sarò" | Piero Pelù | ||
14. cuáŋuimáánu | ||||
21. cuáŋuimáánu | "American Pie" | Madonna | Né buoni né cattivi | Piero Pelù |
28. cuáŋuimáánu | "The Bad Touch" | Bloodhound Gang | Supernatural | Santana |
5. vyesimáánu | "Oops!... I Did It Again" | Britney Spears | ||
12. vyesimáánu | "It's My Life" | Bon Jovi | ||
19. vyesimáánu | ||||
26. vyesimáánu | ||||
2. kesimáánu | Crush | Bon Jovi | ||
9. kesimáánu | "Vamos a bailar (Esta vida nueva)" | Paola & Chiara | Supernatural | Santana |
16. kesimáánu | "It's My Life" | Bon Jovi | ...Squérez? | Lùnapop |
23. kesimáánu | ||||
30. kesimáánu | "Vamos a bailar (Esta vida nueva)" | Paola & Chiara | ||
7. syeinimáánu | ||||
14. syeinimáánu | ||||
21. syeinimáánu | "Freestyler" | Bomfunk MC's | ||
28. syeinimáánu | ||||
4. porgemáánu | ||||
11. porgemáánu | ||||
18. porgemáánu | "Music" | Madonna | ||
25. porgemáánu | ||||
1. čohčâmáánu | ||||
8. čohčâmáánu | ||||
15. čohčâmáánu | Music | Madonna | ||
22. čohčâmáánu | Sailing to Philadelphia | Mark Knopfler | ||
29. čohčâmáánu | "Fuoco nel fuoco" | Eros Ramazzotti | Cento di queste vite | Pooh |
6. roovvâdmáánu | "Beautiful Day" | U2 | ||
13. roovvâdmáánu | Sailing to Philadelphia | Mark Knopfler | ||
20. roovvâdmáánu | Greatest Hits | Lenny Kravitz | ||
27. roovvâdmáánu | "She Bangs" | Ricky Martin | All That You Can't Leave Behind | U2 |
3. skammâmáánu | "Beautiful Day" | U2 | ||
10. skammâmáánu | "Shape of My Heart" | Backstreet Boys | Esco di rado e parlo ancora meno | Adriano Celentano |
17. skammâmáánu | "Again" | Lenny Kravitz | 1 | The Beatles |
24. skammâmáánu | ||||
1. juovlâmáánu | ||||
8. juovlâmáánu | "Don't Tell Me" | Madonna | ||
15. juovlâmáánu | "Goodnight Moon" | Shivaree | ||
22. juovlâmáánu | ||||
29. juovlâmáánu |
Käldeeh
mute- ↑ Italian charts portal italiancharts.com. Čujottum 8.2.2024. (eŋgâlâskielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Album: 2000 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 27.8.2023. (italiakielân)
- ↑ Hit Parade Italia - Top Annuali Single: 2000 www.hitparadeitalia.it. Čujottum 27.8.2023. (italiakielân)