Listo lavluin, moh pessii listo njunošân ive 2008 (Vuáládâhenâmeh)
Taat lii listo lavluin, moh pessii Top 40 -listo njunošân Vuáládâhenâmijn ive 2008.[1]
Listo
muteAlmostittempeivi | Laavlâ | Artist |
---|---|---|
5. uđđâivemáánu | "Apologize" | Timbaland oovtâst OneRepublicáin |
12. uđđâivemáánu | ||
19. uđđâivemáánu | ||
26. uđđâivemáánu | "Valerie (Mark Ronson já Amy Winehouse versio)" | Mark Ronson oovâst Amy Winehousein |
2. kuovâmáánu | ||
9. kuovâmáánu | ||
16. kuovâmáánu | ||
23. kuovâmáánu | "Bleeding Love" | Leona Lewis |
1. njuhčâmáánu | ||
8. njuhčâmáánu | ||
15. njuhčâmáánu | "Hello World" | Nikki |
22. njuhčâmáánu | ||
29. njuhčâmáánu | ||
5. cuáŋuimáánu | "Mercy" | Duffy |
12. cuáŋuimáánu | ||
19. cuáŋuimáánu | "Shot of a Gun" | Kane |
26. cuáŋuimáánu | ||
3. vyesimáánu | "Wit Licht" | Marco Borsato |
10. vyesimáánu | ||
17. vyesimáánu | ||
24. vyesimáánu | "4 Minutes" | Madonna oovtâst Justin Timberlakein já Timbalandáin |
31. vyesimáánu | ||
7. kesimáánu | "This Is the Life" | Amy Macdonald |
14. kesimáánu | ||
21. kesimáánu | "Viva Hollandia" (EK Versie) | Wolter Kroes |
28. kesimáánu | ||
5. syeinimáánu | "Can You Hear Me" | Enrique Iglesias |
12. syeinimáánu | ||
19. syeinimáánu | "Give It 2 Me" | Madonna |
26. syeinimáánu | ||
2. porgemáánu | ||
9. porgemáánu | ||
16. porgemáánu | ||
23. porgemáánu | ||
30. porgemáánu | "Stop de Tijd" | Marco Borsato |
6. čohčâmáánu | ||
13. čohčâmáánu | ||
20. čohčâmáánu | "I Kissed a Girl" | Katy Perry |
27. čohčâmáánu | ||
4. roovvâdmáánu | "Viva la Vida" | Coldplay |
11. roovvâdmáánu | ||
18. roovvâdmáánu | ||
25. roovvâdmáánu | "Show Me Love 2008" | Robin S. |
1. skammâmáánu | ||
8. skammâmáánu | ||
15. skammâmáánu | "Dochters" | Marco Borsato |
22. skammâmáánu | ||
29. skammâmáánu | ||
6. juovlâmáánu | "If I Were a Boy" | Beyoncé |
13. juovlâmáánu | ||
20. juovlâmáánu | ||
27. juovlâmáánu |
Artisteh, kiäh pessii listo njunošân ive 2008
muteSaje | Artist | Ohoh listo njunošist |
---|---|---|
1 | Marco Borsato | 9 |
2 | Madonna | 8 |
3 | Timbaland | 5 |
4 | Mark Ronson | 4 |
4 | Amy Winehouse | 4 |
3 | Robbie Williams | 4 |
3 | Beyoncé | 4 |
4 | OneRepublic | 3 |
4 | Leona Lewis | 3 |
4 | Nikki | 3 |
4 | Coldplay | 3 |
4 | Robin S. | 3 |
5 | Duffy | 2 |
5 | Kane | 2 |
5 | Justin Timberlake | 2 |
5 | Amy Macdonald | 2 |
5 | Wolter Kroes | 2 |
5 | Enrique Iglesias | 2 |
5 | Katy Perry | 2 |