Listo lavluin, moh pessii listo njunošân ive 2006 (Irland)
Taat lii listo lavluin, moh pessii listo njunošân Irlandist ive 2006.[1]
Listo
muteAlmostittempeivi | Laavlâ | Artist |
---|---|---|
5. uđđâivemáánu | "That's My Goal" | Shayne Ward |
12. uđđâivemáánu | ||
19. uđđâivemáánu | ||
26. uđđâivemáánu | ||
2. kuovâmáánu | ||
9. kuovâmáánu | ||
16. kuovâmáánu | ||
23. kuovâmáánu | "Jumbo Breakfast Roll" | Pat Shortt |
2. njuhčâmáánu | ||
9. njuhčâmáánu | ||
16. njuhčâmáánu | ||
23. njuhčâmáánu | ||
30. njuhčâmáánu | ||
6. cuáŋuimáánu | "Crazy" | Gnarls Barkley |
13. cuáŋuimáánu | "No Promises" | Shayne Ward |
20. cuáŋuimáánu | "Crazy" | Gnarls Barkley |
27. cuáŋuimáánu | ||
4. vyesimáánu | ||
11. vyesimáánu | ||
18. vyesimáánu | ||
25. vyesimáánu | ||
1. kesimáánu | ||
8. kesimáánu | "I Wish I Was a Punk Rocker (With Flowers in My Hair)" |
Sandi Thom |
15. kesimáánu | "Hips Don't Lie" | Shakira oovtâst Wyclef Jeanáin |
22. kesimáánu | ||
29. kesimáánu | ||
6. syeinimáánu | ||
13. syeinimáánu | ||
20. syeinimáánu | ||
27. syeinimáánu | ||
3. porgemáánu | ||
10. porgemáánu | ||
17. porgemáánu | "Everytime We Touch" | Cascada |
24. porgemáánu | ||
31. porgemáánu | "SexyBack" | Justin Timberlake |
7. čohčâmáánu | ||
14. čohčâmáánu | ||
21. čohčâmáánu | ||
28. čohčâmáánu | "Everytime We Touch" | Cascada |
5. roovvâdmáánu | ||
12. roovvâdmáánu | ||
19. roovvâdmáánu | ||
26. roovvâdmáánu | "Irreplaceable" | Beyoncé |
2. skammâmáánu | ||
9. skammâmáánu | "The Saints Are Coming" | U2 & Green Day |
16. skammâmáánu | "The Rose" | Westlife |
23. skammâmáánu | "Smack That" | Akon oovtâst Eminemáin |
30. skammâmáánu | ||
7. juovlâmáánu | ||
14. juovlâmáánu | ||
21. juovlâmáánu | "A Moment Like This" | Leona Lewis |
28. juovlâmáánu |
Käldeeh
mute- ↑ The Irish Charts - All there is to know www.irishcharts.ie. Čujottum 13.2.2024. (eŋgâlâskielân)