Almosvalastâllâm kesiolympialijn 1936 – almai 10 000 meetter kaččâm: Iäruttâs siijđo versioi kooskâst

Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ak: Uusi sivu: '''Almai 10 000 meetter kaččâmist''' kištottâllii '''Berlin 1936 kesiolympialijn''' porgemáánu 2. peeivi. Valastâlleeh lijjii ohtsis 30 já sij lijjii vuálgus 18 enâmist.<ref>[https://web.archive.org/web/20200417040917/https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1936/ATH/mens-10000-metres.html Athletics at the 1936 Berlin Summer Games: Men's 10,000 metres] Čujottum 3.9.2021 <small>(eŋgâlâskielân)</small></ref><ref>[https:/...
 
Ei muokkausyhteenvetoa
Raddalâs 4
Tuše fiinaal uárnejui. Iä lamaš pelifinaleh iäge eres raađhâkaččâmeh.
 
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Saje !!width=190| Nommâ !!width=190| Eennâm !! Äigi
|-bgcolor=gold
| 1 ||align=left| [[Ilmari Salminen]] ||align=left| {{Lippu|Suomâ}} || 30.15,4
|-bgcolor=silver
| 2 ||align=left| [[Arvo Askola]] ||align=left| {{Lippu|Suomâ}} || 30.15,6
|-bgcolor="#CC9966"
| 3 ||align=left| [[Volmari Iso-Hollo]]||align=left| {{Lippu|Suomâ}} || 30.20,2
|-
| 4 ||align=left| [[Kohei Murakoso]] ||align=left| {{Lippu|Jaapaan}} || 30.25,0
|-
| 5 ||align=left| [[Alec Burns]]||align=left| {{Lippu|Ovtâstum kunâgâskodde}} || 30.58,2
|-
| 6 ||align=left| [[Juan Carlos Zabala]]||align=left| {{Lippu|Argentiina}} || 31.22,0
|-
| 7 ||align=left| [[Max Gebhardt]] ||align=left| {{Lippu|Saksa|Nacci}} || 31.29,6
|-
| 8 ||align=left| [[Don Lash]]||align=left| {{Lippu|Ovtâstum staatah|1912}} || 31.39,4
|-
| 9 ||align=left| [[Odd Rasdal]]||align=left| {{Lippu|Taažâ}} || 31.40,4
|-
| 10 ||align=left| [[Harry Siefert]]||align=left| {{Lippu|Tanska}} || 31.52,6
|-
| 11 ||align=left| [[Giuseppe Beviacqua]] ||align=left| {{Lippu|Italia|1912}} || 31.57,0
|-
| 12 ||align=left| [[János Kelen]] ||align=left| {{Lippu|Uŋgar|1920}} || 32.01,0
|-
| 13 ||align=left| [[Henning Sundesson]] ||align=left| {{Lippu|Brasilia}} || 32,11.8
|-
| 14 ||align=left| [[Józef Noji]] ||align=left| {{Lippu|Puola}} || 31.13,0
|-
| 15 ||align=left| [[Rudolf Wöber]] ||align=left| {{Lippu|Nuorttâriijkâ}} || 32.22,0
|-
| 16 ||align=left| [[Eino Pentti]] ||align=left| {{Lippu|Ovtâstum staatah|1912}} || 32.23,0
|-
| 17 ||align=left| [[Ludvík Bombík]] ||align=left| {{Lippu|Tšekkoslovakia}} || 32.24,0
|-
| 18 ||align=left| [[Lucien Tostain]] ||align=left| {{Lippu|Ranska}} || 32.24,2
|-
| 19 ||align=left| [[André Sicard]] ||align=left| {{Lippu|Ranska}} || 32.25,0
|-
| 20 ||align=left| [[André Lonlas]] ||align=left| {{Lippu|Ranska}} || 32.58,0
|-
| 21 ||align=left| [[Walter Schönrock]] ||align=left| {{Lippu|Saksa|Nacci}} || 32.59,0
|-
| 22 ||align=left| [[Josef Siegers]] ||align=left| {{Lippu|Saksa|Nacci}} ||
|-
| ||align=left| [[Pierre Bajart]] ||align=left| {{Lippu|Belgia}} ||
|-
| ||align=left| [[Scotty Rankine]] ||align=left| {{Lippu|Kanada|1921}} ||
|-
| ||align=left| [[Milton Wallace]] ||align=left| {{Lippu|Kanada|1921}} ||
|-
| ||align=left| [[William Eaton]] ||align=left| {{Lippu|Ovtâstum kunâgâskodde}} ||
|-
| ||align=left| [[Fusashige Suzuki]] ||align=left| {{Lippu|Jaapaan}} ||
|-
| ||align=left| [[Raunaq Singh Gill]] ||align=left| {{Lippu|India|britti}} || luov.
|-
| ||align=left| [[John Potts]] ||align=left| {{Lippu|Ovtâstum kunâgâskodde}} || luov.
|}
 
==Käldeeh==